Deprem mi oldu? 1 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Ocak’ta meydana gelen depremler…

1 OCAK SON DEPREMLER

08:56:50 36.2878 36.3150 5.1 -.- 1.7 -.- SACAKLI-(HATAY)

08:33:23 37.0498 28.2833 6.1 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA)

08:20:43 36.2508 36.2180 5.4 -.- 2.3 -.- NARLICA-(HATAY)

07:26:16 37.9303 36.2253 5.0 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

07:07:28 38.3597 37.5673 11.9 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

06:24:25 37.4043 37.0948 5.4 -.- 1.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

06:13:11 38.7998 23.2900 5.7 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

06:07:13 38.3025 37.0462 9.3 -.- 1.3 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

05:48:05 36.6103 36.3932 9.9 -.- 2.3 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY)

05:42:27 38.7670 37.4430 2.3 -.- 1.3 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

05:41:22 37.0917 29.0603 7.8 -.- 1.5 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)

05:30:02 37.0937 28.9412 15.2 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

05:25:04 38.3290 27.1942 3.7 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

05:06:50 34.7140 24.6000 5.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

04:39:03 38.0205 30.0913 9.9 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)

04:31:05 38.0598 36.6387 7.9 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:18:28 38.1700 27.2527 6.9 -.- 1.8 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)

03:52:59 38.8310 37.3972 5.0 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

03:43:26 40.7112 27.5057 12.4 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

03:08:47 38.4315 37.4150 10.1 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

02:24:42 34.5180 25.4597 11.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:45:34 37.5007 43.7095 5.0 -.- 1.9 -.- BAYKOY-(HAKKARI)

01:28:46 37.4955 43.6895 5.0 -.- 3.8 3.8 CIMENLI-(HAKKARI)

01:05:14 36.6178 36.4607 7.9 -.- 1.2 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY)

01:00:34 38.2335 38.5375 9.1 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

00:58:57 38.0993 36.5127 5.4 -.- 1.6 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:55:45 37.9845 35.6235 5.0 -.- 1.4 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)

00:53:40 40.4630 28.8895 10.3 -.- 1.1 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)

00:14:16 39.1023 27.5385 5.3 -.- 1.2 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

esenyurt escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
bakırköy escort
şirinevler escort
şişli escort
esenyurt escort
avcılar escort
Kadikoy Escort
pendik escort
bonus hunt
betmarlo
egt oyna
pragmatic slot oyunları
barn festival
dog house megaways
betibom
sweet bonanza
tombala oyna
aresbet
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
markaj giriş
sweet bonanza
sugar rush
diyarbet
diyarbet
diyarbet
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
diyarbet
diyarbet
casipol
casipol
casipol
betingo
egt oyna
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
aviator oyna
aviator giriş
tombala
avcılar escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
bakırköy escort
şirinevler escort
şişli escort
esenyurt escort
avcılar escort
bonus hunt
betmarlo
egt oyna
pragmatic slot oyunları
barn festival
dog house megaways
betibom
sweet bonanza
tombala oyna
aresbet
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
markaj giriş
sweet bonanza
sugar rush
diyarbet
diyarbet
diyarbet
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
diyarbet
diyarbet
casipol
casipol
casipol
betingo
egt oyna
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
aviator oyna
aviator giriş
tombala
Kadikoy Escort
footer link satın al
tanıtım yazısı satın al
backlink satın al